बीकानेर@जागरूक जनता | बीकानेर में मंगलवार को मंडियों में कारोबार की रफ्तार सामान्य से ठीक ठाक रही । प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में किसान खरीफ की फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। बीकानेर मंडी में मंगलवार को जिंसों के भाव स्थिर रहे।
बीकानेर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव
बीकानेर मंडी में मंगलवार को जिंसों के भाव स्थिर रहे।
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लीन) | 2350-2400 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2200-2250 रु./क्विंटल |
जौ – लूज | 2600-2700 रु./क्विंटल |
मूंगफली | 6600-6800 रु./क्विंटल- |
बाजरा | 2250-2300 रु./क्विंटल- |
सरसों लूज | 6000-6200 रु./क्विंटल |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 6700 रु./क्विंटल |
चना देसी लूज | 4600-4650 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4850 रु./क्विंटल |
चीनी | 3751-3861 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल | परमल- 2375 से 3450, बासमती- 7000 से 11800, सेला- 7000 से 9300 रु/क्विंटल |
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2275-2451, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2700-2800, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2600-2700, कपासिया तेल 2680-2690, सोयाबीन तेल 2490-2590, पोम तेल 2375-2475 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 475-530 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2375-2400 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3850-3900, शक्कर एस 3750-3800, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7100-8000, मूंग मोगर 7800-9000, चना दाल 5300-6000, उड़द मोगर 9300-9800, तुअर दाल 8200-8500, मसूर दाल 7900-8000 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2400-2500 (50 किलोग्राम), मैदा 1191-1201, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 10500-10700, खोपरा कटिंग 11300-11800, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500, लहसुन 4500-5500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
डिस्क्लेमर : जिंसों के भाव अनाज के सम्बंधित विक्रेताओं से लिये गए है,बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है ऐसे में भाव ऊपर नीचे हो सकते है,जागरूक जनता इसके लिए कटिबद्ध नही है।